Dispositivos compatibles
Conozca los requisitos de conectividad y los dispositivos móviles aprobados
Este lista es el resultado de pruebas de transferencia de datos mediante Bluetooth entre dispositivos OMRON y teléfonos inteligentes con la app "OMRON connect" instalada.
(Condición: emparejando el teléfono inteligente solo con dispositivos OMRON).
Update :
03-12-24
Modelo | Versión del SO |
---|---|
iPhone SE (1st gen) | 15.8.3 |
iPhone 6S | 15.8.3 |
iPhone 6S Plus | 15.8.3 |
iPhone 7 | 15.8.3 |
iPhone 7 Plus | 15.8.3 |
iPhone 8 | 16.3.1 |
16.7.10 | |
iPhone 8 Plus | 16.3.1 |
16.7.10 | |
iPhone X | 16.3.10 |
16.7.10 | |
iPhone XR | 18.0 |
18.1 | |
iPhone Xs | 18.0 |
18.1 | |
iPhone Xs Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 11 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 11 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 11 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone SE (2nd gen) | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 mini | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 mini | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone SE (3rd gen) | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 Plus | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 Plus | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 Plus | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 Pro Max | 18.0 |
18.1 |
HBF-222T | EVOLV | HEM-6232T HEM-7156T RS3 Intelli IT | HN300T2 Intelli IT | Complete(HEM-7530T) |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Modelo | Versión del SO |
---|---|
Pixel 7 | 13.0 |
14.0 | |
Pixel 7 Pro | 13.0 |
14.0 | |
Pixel 8 Pro | 14.0 |
HBF-222T | HN300T2 Intelli IT | EVOLV | HEM-6232T HEM-7156T RS3 Intelli IT | Complete(HEM-7530T) |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Modelo | Versión del SO |
---|---|
HONOR 50 | 13.0 |
HONOR 90 | 13.0 |
14.0 | |
HONOR Magic5 Lite | 13.0 |
HONOR X8 | 13.0 |
HONOR X8a | 14.0 |
HBF-222T | HN300T2 Intelli IT | EVOLV | HEM-6232T HEM-7156T RS3 Intelli IT |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modelo | Versión del SO |
---|---|
Mate 9 | 9.0 |
Mate 10 Pro | 9.0 |
Mate 20 | 10.0 |
Mate 20 lite | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 RS | 9.0 |
10.0 | |
nova 3 | 9.0 |
nova 5T | 9.0 |
10.0 | |
P smart | 9.0 |
P smart+ 2019 | 10.0 |
P20 | 9.0 |
10.0 | |
P20 Lite | 9.0 |
P20 Pro | 9.0 |
10.0 | |
P30 | 9.0 |
10.0 | |
12.0 | |
P30 lite | 9.0 |
10.0 | |
P30 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Y6 Pro 2019 | 9.0 |
Y9 2019 | 9.0 |
Y9 Prime 2019 | 9.0 |
10.0 |
HBF-222T | EVOLV | HEM-6232T HEM-7156T RS3 Intelli IT | Complete(HEM-7530T) | HN300T2 Intelli IT |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Modelo | Versión del SO |
---|---|
LG style | 9.0 |
10.0 | |
V30 | 9.0 |
V30+ | 9.0 |
V35 ThinQ | 9.0 |
V40 ThinQ | 9.0 |
EVOLV | HEM-6232T HEM-7156T RS3 Intelli IT | Complete(HEM-7530T) | HBF-222T |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | - | - | - |
✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ |
- | - | - | ✔ |
Modelo | Versión del SO |
---|---|
Moto E6 Play | 9.0 |
Moto E6 Plus | 9.0 |
Moto E7 Plus | 10.0 |
Moto E 20 | 11.0 |
moto g play - 2024 | 14.0 |
moto g power 5G - 2023 | 12.0 |
moto g(9) power | 11.0 |
moto g(20) | 11.0 |
moto g(30) | 12.0 |
moto g(60) | 11.0 |
12.0 | |
moto g(60)s | 12.0 |
Moto G 5G | 11.0 |
Moto G6 | 9.0 |
Moto G6 Play | 9.0 |
Moto G6 Plus | 9.0 |
Moto G7 | 10.0 |
Moto G7 Play | 9.0 |
10.0 | |
Moto G7 Plus | 9.0 |
10.0 | |
Moto G7 Power | 9.0 |
10.0 | |
Moto G8 Plus | 9.0 |
10.0 | |
Moto G8 Power | 10.0 |
11.0 | |
Moto G8 Power lite | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Moto G9 Play | 10.0 |
11.0 | |
Moto G9 Plus | 10.0 |
11.0 | |
Moto G9 Power | 10.0 |
11.0 | |
Moto G20 | 11.0 |
Moto G22 | 11.0 |
12.0 | |
Moto G30 | 11.0 |
12.0 | |
Moto G34 | 13.0 |
14.0 | |
Moto G42 | 13.0 |
Moto G51 | 11.0 |
12.0 | |
Moto G52 | 12.0 |
13.0 | |
Moto G60 | 11.0 |
12.0 | |
Moto G60s | 12.0 |
Moto G62 | 11.0 |
12.0 | |
Moto G72 | 12.0 |
13.0 | |
Moto G82 | 12.0 |
13.0 | |
Moto G84 | 13.0 |
14.0 | |
Moto G100 | 11.0 |
Moto G200 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Moto Z2 | 9.0 |
Z2 Play | 9.0 |
Moto Z3 Play | 9.0 |
Motorola edge | 10.0 |
11.0 | |
Motorola edge 20 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Motorola edge 20 lite | 12.0 |
Motorola edge 20 pro | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Motorola edge 30 | 13.0 |
14.0 | |
Motorola edge 30 fusion | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Motorola edge 30 neo | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Motorola edge 30 ultra | 14.0 |
Motorola edge 40 | 13.0 |
14.0 | |
Motorola edge 40 neo | 13.0 |
14.0 | |
Motorola edge 50 fusion | 14.0 |
Motorola edge 50 pro | 14.0 |
Motorola one | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Motorola one action | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Motorola one fusion | 10.0 |
11.0 | |
Motorola one fusion+ | 11.0 |
12.0 | |
Motorola one hyper | 10.0 |
11.0 | |
Motorola one vision | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Motorola one zoom | 9.0 |
10.0 | |
ThinkPhone by Motorola | 12.0 |
13.0 |
HBF-222T | EVOLV | HEM-6232T HEM-7156T RS3 Intelli IT | HN300T2 Intelli IT |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - |
Modelo | Versión del SO |
---|---|
OnePlus 9 | 13.0 |
14.0 | |
OnePlus 11 | 13.0 |
14.0 |
HBF-222T | HEM-6232T HEM-7156T RS3 Intelli IT | EVOLV | HN300T2 Intelli IT |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modelo | Versión del SO |
---|---|
A53 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
A54 | 10.0 |
11.0 | |
A58 | 13.0 |
14.0 | |
A93 | 12.0 |
A95 | 13.0 |
RENO 5 LITE | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
RENO 7 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
RENO 10 | 13.0 |
14.0 | |
RENO 11 | 14.0 |
HBF-222T | EVOLV | HEM-6232T HEM-7156T RS3 Intelli IT | HN300T2 Intelli IT |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - |
Modelo | Versión del SO |
---|---|
Galaxy A02s | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy A03 | 13.0 |
Galaxy A03s | 13.0 |
Galaxy A04 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A05s | 14.0 |
Galaxy A10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A10s | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A11 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A12 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A13 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A14 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A15 | 14.0 |
Galaxy A20 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A20s | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A21s | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A22 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A24 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A30 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A30s | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A31 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A32 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A33 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A34 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A35 | 14.0 |
Galaxy A50 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A51 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A52 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A52s | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A53 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A54 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A55 | 14.0 |
Galaxy A6+ | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A7 2018 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A70 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A71 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A72 | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy A8 2018 | 9.0 |
Galaxy A8+ 2018 | 9.0 |
Galaxy A80 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A9 2018 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy J4 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy J6 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy J8 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy M01s | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy M31 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S8 | 9.0 |
Galaxy S8+ | 9.0 |
Galaxy S9 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S9+ | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10 Lite | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10+ | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10e | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S20 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S20 FE | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S20 Ultra | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S20+ | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S21 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S21 FE | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S21 Ultra | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S21+ | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S22 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S22 Ultra | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S22+ | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S23 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S23 FE | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S23 Ultra | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S23+ | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S24 | 14.0 |
Galaxy S24 Ultra | 14.0 |
Galaxy S24+ | 14.0 |
Galaxy Note8 | 9.0 |
Galaxy Note9 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy Note10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note10 Lite | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Note10+ | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note20 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Note20 Ultra | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Z Flip3 | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy Z Flip4 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy Z Flip5 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy Z Fold 3 | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy Z Fold 4 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy Z Fold 5 | 13.0 |
14.0 |
EVOLV | HEM-6232T HEM-7156T RS3 Intelli IT | HBF-222T | Complete(HEM-7530T) | HN300T2 Intelli IT |
---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | - | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
