対応端末
OMRON connectアプリに対応した
スマートフォン端末をご紹介します
OMRON connectをインストールしたスマートフォンとOMRON機器のみをBluetooth/音波で接続し、動作確認した結果を掲載しています。
※iPadには対応していません。
※タブレット端末には対応していません。
Update :
2024年10月02日
端末名 | OSバージョン |
---|---|
iPhone SE(第1世代) | 15.8 |
15.8.3 | |
iPhone 6S | 15.8 |
15.8.3 | |
iPhone 6S Plus | 15.8 |
15.8.3 | |
iPhone 7 | 15.8 |
15.8.3 | |
iPhone 7 Plus | 15.8 |
15.8.3 | |
iPhone 8 | 16.0 |
16.3.1 | |
16.4 | |
16.7.2 | |
16.7.4 | |
iPhone 8 Plus | 16.0 |
16.3.1 | |
16.4 | |
16.7.2 | |
16.7.4 | |
iPhone X | 16.0 |
16.3.1 | |
16.4 | |
16.7.2 | |
16.7.4 | |
iPhone XR | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone Xs | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone Xs Max | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 11 | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 11 Pro | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 11 Pro Max | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone SE(第2世代) | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 12 | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 12 mini | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 12 Pro | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 12 Pro Max | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 13 | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 13 mini | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 13 Pro | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 13 Pro Max | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone SE(第3世代) | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 14 | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 14 Plus | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 14 Pro | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 14 Pro Max | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 15 | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 15 Plus | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 15 Pro | 17.4.1 |
17.6 | |
iPhone 15 Pro Max | 17.4.1 |
17.6 |
HBF-255T HBF-256T | HBF-227T HBF-228T HBF-230T HBF-702T / KRD-703T KRD-603T2 / KRD-608T2 | HN-300T2 | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-7271T HEM-7281T HEM-7325T HEM-7511T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | HEM-6232T HEM-6233T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE HCR-7601T HCR-7602T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7501T HCR-761AT2 HCR-7612T2 HCR-7711T2 HCR-7712T2 | HCR-1901T2 HCR-1902T2 HCR-7206T2 HCR-7308T2 HCR-7204T | HJA-405T | HJA-331T | MC-652LC | MC-6810T2 | HPO-300T | HPO-200T3 | KRD-508T/503T KRD-408T/403T | MC-6800B | HCG-8060T | HCR-7800T HEM-7530T | HCG-8010T1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
Zenfone 5 | 9.0 |
HBF-255T HBF-256T | HBF-227T HBF-228T HBF-230T HBF-702T / KRD-703T KRD-603T2 / KRD-608T2 | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-6232T HEM-6233T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE HCR-7601T HCR-7602T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7501T HCR-761AT2 HCR-7612T2 HCR-7711T2 HCR-7712T2 | HJA-405T | MC-6800B |
---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
arrows Be (F-04K) | 9.0 |
10.0 | |
arrows Be3 (F-02L) | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
arrows Be4 (F-41A) | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
arrows Be4 Plus | 11.0 |
12.0 | |
arrows N | 12.0 |
13.0 | |
ARROWS NX (F-01K) | 9.0 |
ARROWS NX9 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
arrows We (F-51B) | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
arrows 5G | 10.0 |
11.0 | |
12.0 |
HBF-255T HBF-256T | HBF-227T HBF-228T HBF-230T HBF-702T / KRD-703T KRD-603T2 / KRD-608T2 | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-7271T HEM-7281T HEM-7325T HEM-7511T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | HEM-6232T HEM-6233T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE HCR-7601T HCR-7602T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7501T HCR-761AT2 HCR-7612T2 HCR-7711T2 HCR-7712T2 | HJA-405T | MC-652LC | HPO-300T | HN-300T2 | HJA-331T | MC-6810T2 | MC-6800B | HCR-7800T HEM-7530T | HCG-8060T | HPO-200T3 | HCR-1901T2 HCR-1902T2 HCR-7206T2 HCR-7308T2 HCR-7204T | HCG-8010T1 | KRD-508T/503T KRD-408T/403T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | - | - |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
Pixel 3 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3 XL | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 3a | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Pixel 3a XL | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Pixel 4 | 10.0 |
11.0 | |
Pixel 4 XL | 11.0 |
Pixel 4a | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Pixel 5 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Pixel 5a | 11.0 |
12.0 | |
Pixel 6 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Pixel 6 Pro | 12.0 |
13.0 | |
Pixel 7 | 13.0 |
14.0 | |
Pixel 7a | 13.0 |
14.0 | |
Pixel 8 | 14.0 |
Pixel 8 Pro | 14.0 |
Pixel 8a | 14.0 |
HBF-255T HBF-256T | HBF-227T HBF-228T HBF-230T HBF-702T / KRD-703T KRD-603T2 / KRD-608T2 | HN-300T2 | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-7271T HEM-7281T HEM-7325T HEM-7511T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | MC-652LC | HEM-6232T HEM-6233T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE HCR-7601T HCR-7602T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7501T HCR-761AT2 HCR-7612T2 HCR-7711T2 HCR-7712T2 | HJA-405T | MC-6800B | HPO-300T | HCR-7800T HEM-7530T | HCG-8060T | HCR-1901T2 HCR-1902T2 HCR-7206T2 HCR-7308T2 HCR-7204T | HJA-331T | MC-6810T2 | HCG-8010T1 | KRD-508T/503T KRD-408T/403T | HPO-200T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
nova lite 2 | 9.0 |
10.0 | |
nova lite 3 | 9.0 |
P20 Lite | 9.0 |
P20 Pro | 9.0 |
P30 lite | 9.0 |
10.0 | |
P40 lite 5G | 10.0 |
HBF-255T HBF-256T | HBF-227T HBF-228T HBF-230T HBF-702T / KRD-703T KRD-603T2 / KRD-608T2 | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-7271T HEM-7281T HEM-7325T HEM-7511T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | HJA-405T | MC-6800B | HEM-6232T HEM-6233T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE HCR-7601T HCR-7602T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7501T HCR-761AT2 HCR-7612T2 HCR-7711T2 HCR-7712T2 | MC-652LC | HN-300T2 | MC-6810T2 | HPO-300T | HCR-7800T HEM-7530T | HCG-8060T | HJA-331T | HPO-200T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
BASIO 4 | 10.0 |
11.0 | |
DuraForce EX | 13.0 |
TORQUE G06 | 13.0 |
14.0 | |
TORQUE 5G | 11.0 |
12.0 | |
13.0 |
HBF-255T HBF-256T | HBF-227T HBF-228T HBF-230T HBF-702T / KRD-703T KRD-603T2 / KRD-608T2 | HN-300T2 | HEM-6323T HEM-6324T HEM-6325T | HEM-7271T HEM-7281T HEM-7325T HEM-7511T HEM-7282T HEM-7600T HCR-7608T2 | HEM-6232T HEM-6233T HEM-6231T2-JC HEM-6231T2-JE HCR-7601T HCR-7602T HCR-750AT HCR-7502T HCR-7501T HCR-761AT2 HCR-7612T2 HCR-7711T2 HCR-7712T2 | HJA-405T | HPO-300T | HJA-331T | HPO-200T3 | HCR-1901T2 HCR-1902T2 HCR-7206T2 HCR-7308T2 HCR-7204T | MC-652LC | MC-6810T2 | HCR-7800T HEM-7530T | HCG-8060T | MC-6800B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
端末名 | OSバージョン |
---|---|
LG style | 9.0 |
10.0 | |
V60 ThinQ 5G | 10.0 |
