Dispositivos compatíveis
consultar requisitos de conectividade e dispositivos móveis aprovados
Essa lista é o resultado dos testes de testes de transferência de dados por Bluetooth entre dispositivos OMRON e smartphones com o aplicativo “OMRON connect” instalado.
(Condição: o smartphone deve estar pareado via Bluetooth apenas com dispositivos OMRON).
Update :
03/12/24
Modelo | Versão do SO |
---|---|
iPhone SE (1st gen) | 15.0 |
15.8.3 | |
iPhone 6S | 15.0 |
15.8.3 | |
iPhone 6S Plus | 15.0 |
15.8.3 | |
iPhone 7 | 15.0 |
15.8.3 | |
iPhone 7 Plus | 15.0 |
15.8.3 | |
iPhone 8 | 16.3.1 |
16.7.10 | |
iPhone 8 Plus | 16.3.1 |
16.7.10 | |
iPhone X | 16.3.1 |
16.7.10 | |
iPhone XR | 18.0 |
18.1 | |
iPhone Xs | 18.0 |
18.1 | |
iPhone Xs Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 11 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 11 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 11 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone SE (2nd gen) | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 mini | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 12 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 mini | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 13 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone SE (3rd gen) | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 Plus | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 14 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 Plus | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 15 Pro Max | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 Plus | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 Pro | 18.0 |
18.1 | |
iPhone 16 Pro Max | 18.0 |
18.1 |
KardiaMobile6L | HBF-222T | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7346T HEM-7349T HEM-6161T2 | HEM-7144T2 | Complete |
---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
✔ | - | - | - | ✔ |
- | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Modelo | Versão do SO |
---|---|
ZenFone 5 | 9.0 |
HBF-222T | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7346T HEM-7349T HEM-6161T2 |
---|---|
✔ | ✔ |
Modelo | Versão do SO |
---|---|
Mate 9 | 9.0 |
Mate 10 Pro | 9.0 |
Mate 20 | 10.0 |
Mate 20 lite | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Mate 20 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Mate 20 RS | 9.0 |
10.0 | |
nova 3 | 9.0 |
nova 5T | 9.0 |
10.0 | |
P smart | 9.0 |
P smart+ 2019 | 10.0 |
P20 | 9.0 |
10.0 | |
P20 Lite | 9.0 |
P20 Pro | 9.0 |
10.0 | |
P30 | 9.0 |
10.0 | |
12.0 | |
P30 lite | 9.0 |
10.0 | |
P30 Pro | 9.0 |
10.0 | |
Y6 Pro 2019 | 9.0 |
Y9 2019 | 9.0 |
Y9 Prime 2019 | 10.0 |
HBF-222T | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7346T HEM-7349T HEM-6161T2 | KardiaMobile6L | Complete |
---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - |
Modelo | Versão do SO |
---|---|
LG style | 9.0 |
10.0 | |
V30+ | 9.0 |
V35 ThinQ | 9.0 |
V40 ThinQ | 9.0 |
HEM-6232T HEM-7156T HEM-7346T HEM-7349T HEM-6161T2 | KardiaMobile6L | Complete | HBF-222T |
---|---|---|---|
✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - |
- | - | - | ✔ |
✔ | - | - | ✔ |
- | - | - | ✔ |
Modelo | Versão do SO |
---|---|
Moto E6 Plus | 9.0 |
Moto E7 Plus | 10.0 |
Moto G 5G | 11.0 |
Moto G 5G plus | 11.0 |
Moto G6 | 9.0 |
Moto G6 Play | 9.0 |
Moto G6 Plus | 9.0 |
Moto G7 | 10.0 |
Moto G7 Play | 9.0 |
10.0 | |
Moto G7 Plus | 10.0 |
Moto G7 Power | 9.0 |
10.0 | |
Moto G8 Plus | 9.0 |
10.0 | |
Moto G8 Power | 10.0 |
11.0 | |
Moto G9 Play | 10.0 |
11.0 | |
Moto G9 Plus | 10.0 |
11.0 | |
Moto G9 Power | 10.0 |
11.0 | |
moto g22 | 12.0 |
Moto G30 | 11.0 |
12.0 | |
Moto G31 | 12.0 |
moto g34 | 13.0 |
14.0 | |
Moto G52 | 13.0 |
Moto G60 | 11.0 |
Moto G62 | 12.0 |
moto g73 | 14.0 |
Moto G82 | 12.0 |
13.0 | |
moto g84 | 13.0 |
14.0 | |
moto g(100) | 12.0 |
Moto G100 | 11.0 |
12.0 | |
Moto G200 | 11.0 |
13.0 | |
Moto Z2 | 9.0 |
Z2 Play | 9.0 |
Moto Z3 Play | 9.0 |
Motorola edge | 11.0 |
Motorola edge 20 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Motorola edge 20 pro | 11.0 |
13.0 | |
Motorola edge 30 | 13.0 |
14.0 | |
Motorola edge 30 neo | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
motorola edge 30 ultra | 14.0 |
Motorola edge 40 | 13.0 |
14.0 | |
Motorola one | 10.0 |
11.0 | |
Motorola one action | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Motorola one fusion | 10.0 |
11.0 | |
Motorola one fusion+ | 10.0 |
11.0 | |
Motorola one hyper | 10.0 |
11.0 | |
Motorola one vision | 10.0 |
11.0 | |
Motorola one zoom | 9.0 |
10.0 |
HBF-222T | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7346T HEM-7349T HEM-6161T2 | HEM-7144T2 |
---|---|---|
✔ | - | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | - | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - |
✔ | - | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - |
✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - |
- | ✔ | - |
✔ | - | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - |
- | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | - | - |
- | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | - | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
- | ✔ | - |
✔ | ✔ | - |
Modelo | Versão do SO |
---|---|
A53 | 10.0 |
11.0 | |
RENO 5 LITE | 11.0 |
HBF-222T | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7346T HEM-7349T HEM-6161T2 |
---|---|
✔ | ✔ |
✔ | ✔ |
✔ | ✔ |
Modelo | Versão do SO |
---|---|
Galaxy A10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A10s | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A11 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy A12 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A14 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A15 | 14.0 |
Galaxy A20 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A20s | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A21s | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A22 | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy A30 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A30s | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A31 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy A32 | 11.0 |
13.0 | |
Galaxy A34 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A50 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A51 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A52 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A52s | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A53 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A54 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy A55 | 14.0 |
Galaxy A6+ | 10.0 |
Galaxy A7 2018 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy A70 | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy A71 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy A72 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A73 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy A8 2018 | 9.0 |
Galaxy A8+ 2018 | 9.0 |
Galaxy A80 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Galaxy A9 2018 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy F41 | 12.0 |
Galaxy J4 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy J6 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy J8 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy M01s | 10.0 |
11.0 | |
Galaxy M12 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy M14 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy M23 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy M31 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy M51 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy M52 | 13.0 |
Galaxy M53 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy M54 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy M62 | 11.0 |
13.0 | |
Galaxy S8 | 9.0 |
Galaxy S8+ | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S9 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S9+ | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy S10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10 Lite | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10+ | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S10e | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy S20 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S20 FE | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S20 Ultra | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S20+ | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy S21 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S21 FE | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S21 Ultra | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S21+ | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S22 | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S22 Ultra | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S22+ | 12.0 |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy S23 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S23 FE | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S23 Ultra | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S23+ | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy S24 | 14.0 |
Galaxy S24 Ultra | 14.0 |
Galaxy S24+ | 14.0 |
Galaxy Note8 | 9.0 |
Galaxy Note9 | 9.0 |
10.0 | |
Galaxy Note10 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note10 Lite | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Note10+ | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
12.0 | |
Galaxy Note20 | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Note20 Ultra | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
13.0 | |
Galaxy Z Flip3 | 11.0 |
12.0 | |
13.0 | |
14.0 | |
Galaxy Z Flip5 | 14.0 |
Galaxy Z Fold 3 | 11.0 |
12.0 | |
Galaxy Z Fold 4 | 13.0 |
14.0 | |
Galaxy Z Fold 5 | 13.0 |
14.0 |
HBF-222T | HEM-6232T HEM-7156T HEM-7346T HEM-7349T HEM-6161T2 | HEM-7144T2 | KardiaMobile6L | Complete |
---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | - | - | ✔ | ✔ |
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | - | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
Modelo | Versão do SO |
---|---|
MI 9 | 9.0 |
10.0 | |
Mi 9T | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Mi A2 | 9.0 |
10.0 | |
Mi A3 | 9.0 |
POCO F3 5G | 11.0 |
12.0 | |
POCO X3 NFC | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
POCO X3 Pro | 11.0 |
12.0 | |
POCO X6 Pro | 14.0 |
Redmi 9T | 10.0 |
Redmi Note 7 | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Redmi Note 8 | 9.0 |
10.0 | |
Redmi Note 8 Pro | 9.0 |
10.0 | |
11.0 | |
Redmi Note 9 | 10.0 |
11.0 | |
Redmi Note 9 Pro | 10.0 |
11.0 | |
12.0 | |
Redmi Note 10 Pro | 11.0 |
12.0 | |
Redmi Note 10S | 11.0 |
HEM-6232T HEM-7156T HEM-7346T HEM-7349T HEM-6161T2 | HBF-222T | HEM-7144T2 | KardiaMobile6L | Complete |
---|---|---|---|---|
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
- | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | - | - | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | ✔ | - | - |
✔ | ✔ | - | - | - |
✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
- | ✔ | - | - | - |
O OMRON connect está disponível nos seguintes países e regiões: selecione sua localização
Australia - English
Malaysia - English
Vietnam - Vietnamese
ไทย - ภาษาไทย
Singapore - English
台灣 - 繁體中文
香港 - 繁體中文
Philippines - English
日本 - 日本語
Hong Kong - English
Indonesia - English
New Zealand - English
India - English
대한민국
Myanmar - English
Bangladesh - English
澳門 - 繁體中文
Cambodia - English
Sri Lanka - English
Laos - English